登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

七哥的博客

非专业财经博~股市不是赌博,做自己的分析,让别人说去吧!有机会一起交流!

 
 
 

日志

 
 
关于我

非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

我分析的截止2007年6月27日封闭式基金情况表  

2007-06-28 10:30:47|  分类: 封闭式基金菜园子 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
基金代码 基金名称  价值   净值    折价率 分红日年度  分红每十股  分红日季度  分红每十股  备注  年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔   3.589   4.0606   11.614047% 2007年4月6日   4.300          2.6456    1.415 53.485032% 34.847067% 65.099079%
184712 基金科汇   3.250   3.6348   10.586552% 2007年3月20日   7.000          2.6588    0.976 36.708289% 26.851546% 47.294842%
184688 基金开元   2.622   3.3887   22.625196% 2007年4月2日   5.000 2007-04-24     1.00      2.0793    1.309 62.973116% 38.640187% 85.598311%
184710 基金隆元   2.954   3.2774   9.867578% 2007年3月30日   1.000          1.9521    1.325 67.890989% 40.437542% 77.758567%
184691 基金景宏   2.464   3.2200   23.478261% 2007年3月14日   2.200          2.0353    1.185 58.207635% 36.791925% 81.685896%
184721 基金丰和   2.451   3.2080   23.597257% 2007年4月6日   3.900          2.0731    1.135 54.744103% 35.377182% 78.341360%
184718 基金兴安   2.844   3.1748   10.419554% 2007年4月6日   4.810          2.1679    1.007 46.445869% 31.715384% 56.865423%
184698 基金天元   2.335   3.0591   23.670361% 2007年4月2日   4.500 2007-04-21     1.00      2.2114    0.848 38.333183% 27.710765% 62.003543%
184719 基金融鑫   2.702   3.0704   11.998437% 2007年4月4日   4.100          2.3017    0.769 33.397054% 25.035826% 45.395491%
184690 基金同益   2.269   3.0097   24.610426% 2007年4月3日   3.200          1.9596    1.050 53.587467% 34.890521% 78.197893%
184703 基金金盛   2.963   3.0370   2.436615% 2007年3月22日   3.200          2.2108    0.826 37.371087% 27.204478% 39.807702%
184689 基金普惠   2.325   3.0854   24.645103% 2007年4月2日   1.520 2007年6月7日     1.00 分红    2.0147    1.071 53.144389% 34.702146% 77.789491%
184696 基金裕华   2.806   2.9500   4.881356% 2007年4月3日   5.000          2.0973    0.853 40.657035% 28.905085% 45.538391%
184722 基金久嘉   2.260   2.9301   22.869527% 2007年4月5日   6.200          2.3262    0.604 25.960794% 20.610218% 48.830321%
184705 基金裕泽   2.484   2.8580   13.086074% 2007年4月3日   7.000          2.1218    0.736 34.696955% 25.759272% 47.783030%
184700 基金鸿飞   2.542   2.8644   11.255411% 2007年4月5日   3.300          1.8550    1.009 54.415094% 35.239492% 65.670506%
184692 基金裕隆   2.200   2.8419   22.587002% 2007年4月3日   5.000          2.0270    0.815 40.202269% 28.674478% 62.789271%
184699 基金同盛   2.014   2.6856   25.007447% 2007年4月3日   2.700          1.8191    0.867 47.633445% 32.264671% 72.640892%
184693 基金普丰   1.962   2.6028   24.619640% 2007年4月2日   3.450          1.8347    0.768 41.865155% 29.510527% 66.484795%
184701 基金景福   2.016   2.6649   24.349882% 2007年3月14日   2.600          1.9421    0.723 37.217445% 27.122969% 61.567327%
184728 基金鸿阳   1.758   2.3233   24.331769% 2007年4月5日   2.600          1.7616    0.562 31.885786% 24.176817% 56.217555%
184706 基金天华   1.818   2.0605   11.768988% 2007年4月3日   5.000          1.7555    0.305 17.373968% 14.802232% 29.142956%
500011 基金金鑫   2.651   2.4231   -9.405307% 2007年3月21日   1.300          1.6129    0.810 50.232500% 33.436507% 40.827193%
500029 基金科讯   2.697   2.7807   3.010033% 2007年4月6日   4.800 2007年6月19日     5.00 分红    2.3498    0.431 18.337731% 15.496098% 21.347764%
500007 基金景阳   2.964   3.2693   9.338390% 2007年4月4日   5.700          2.3340    0.935 40.072836% 28.608571% 49.411227%
500039 基金同德   2.556   2.6846   4.790285% 2007年4月3日   3.200          2.0982    0.586 27.947765% 21.843105% 32.738050%
500001 基金金泰   2.601   2.8969   10.214367% 2007年3月21日   2.900          2.0948    0.802 38.290052% 27.688218% 48.504419%
500002 基金泰和   2.599   3.2557   20.170777% 2007年4月5日   4.800          2.1697    1.086 50.053003% 33.356882% 70.223780%
500056 基金科瑞   2.464   3.2324   23.771810% 2007年4月6日   4.800          2.3723    0.860 36.255954% 26.608712% 60.027765%
500003 基金安信   2.219   2.7442   19.138547% 2007年4月5日   4.200 2007年6月20日     2.00 分红    2.1957    0.549 24.980644% 19.987610% 44.119191%
500058 基金银丰   1.840   2.2690   18.907007% 2007年4月6日   3.200 2007年6月18日     4.50 分红    1.8180    0.451 24.807481% 19.876598% 43.714488%
500008 基金兴华   2.267   2.9716   23.711132% 2007年4月5日   2.740        2.1865    0.785 35.906700% 26.420110% 59.617832%
500009 基金安顺   2.181   2.7442   20.523285% 2007年4月5日   6.800 2007年6月20日     2.00 分红    2.1940    0.550 25.077484% 20.049559% 45.600770%
500006 基金裕阳   2.319   3.0241   23.316028% 2007年4月3日   4.300          2.0194    1.005 49.752402% 33.223108% 73.068430%
500005 基金汉盛   2.345   2.8679   18.232853% 2007年4月4日   3.196          2.0598    0.808 39.231964% 28.177412% 57.464818%
500025 基金汉鼎   2.075   2.3561   11.930733% 2007年4月4日   2.415          1.7772    0.579 32.573711% 24.570264% 44.504444%
500018 基金兴和   2.061   2.7310   24.533138% 2007年4月5日   2.160          1.8652    0.866 46.418615% 31.702673% 70.951753%
500038 基金通乾   2.031   2.6951   24.641015% 2007年3月30日   1.600          1.7371    0.958 55.149387% 35.545991% 79.790402%
500015 基金汉兴   1.668   2.1128   21.052632% 2007年4月4日   2.216          1.5177    0.595 39.210648% 28.166414% 60.263279%
  评论这张
 
阅读(158)| 评论(0)

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018